Gemeindekirchenrat
Stimmenverteilung der GKR-Wahl am 3.11.2019
Frahm, Astrid | 195 |
Schorler, Sabine | 179 |
Becker, Felix | 163 |
Bartl, Manuela | 153 |
Baron, Paul | 133 |
Spindeldreier, Uwe | 130 |
Ersatzälteste: | |
Dr. Kühne, Hartmut | 110 |
Howe, Marcus | 109 |
Lams, Herbert | 108 |
Freygang, Hans-Joachim | 50 |
Wahlberechtigte: 3292
Stimmzettel = 293, davon 292 gültig
= 8,9 %
Mitglieder des GKR (Wahl vom Dezember 2016):
Name | Wählerstimmen |
Wein, Caspar | 187 |
Beyer-Kessling, Viola | 183 |
Meiburg, Anette | 167 |
Wehen, Anamika | 150 |
Dr. Wein, Claudia | 148 |
Brüsse, Detlef | 107 |
Ersatzälteste: | |
Lams, Herbert | 105 |
Spindeldreier, Uwe | 80 |
Schlierike, Harald | 56 |
Johannsen, Gerhard | 54 |
Von links nach rechts: Rajah Scheepers, Heiko Reschke, Casper Wein, Manuela Bartl, Gerhard Keinhorst, Anette Meiburg, Detlef Brüsse, Viola Beyer-
Kessling, Herbert Lams, Sabine Schorler, Claudia Wein, Astrid Frahm, Anamika Wehen / Nicht auf dem Bild: Peter Behrendt, Gerhard Poser, Thomas Seibt